
Master Flow Goose Neck Vents Sell Sheet - RESMF404
Fiches techniques

Les évents à col de cygne Master FlowMC peuvent être utilisés pour ventiler les appareils ménagers, tels que les sèche-linge1, les ventilateurs de salle de bains ou les hottes. Disponible en aluminium ou en acier galvanisé.
1 La protection doit être retirée pour l’installation avec des évents de séchage. Consultez les responsables locaux du code de la construction pour obtenir des conseils en matière d’obtention d’autorisation.
Poids | Taille de la base | Diamètre du tuyau | Hauteur de hotte | |
GNV4A | 5,05 lb (2,29 kg) | 229 x 279 mm (9 x 11 po) | 101,66 mm (4 po) | 4,5 po (114 mm) |
GNV10A | 12,0 lb (5,44 kg) | 406 x 305 mm (16 x 12 po) | 10 po (254 mm) | 7,75 po (197 mm) |
GNV4BL | 8,4 lb (3,81 kg) | 229 x 279 mm (9 x 11 po) | 4 po (102 mm) | 4,5 po (114 mm) |
GNV5BL | 10,5 lb (4,76 kg) | 229 x 279 mm (9 x 11 po) | 5 po (127 mm) | 4,5 po (114 mm) |
GNV6BL | 17,5 lb (8 kg) | 375 mm x 343 mm (14,75 po x 13,5 po) | 6 po (152 mm) | 6,25 po (159 mm) |
GNV7BL | 17,5 lb (8 kg) | 375 mm x 343 mm (14,75 po x 13,5 po) | 6 po (152 mm) | 6,25 po (159 mm) |
GNV10BL | 14,5 lb (6,58 kg) | 406 x 305 mm (16 x 12 po) | 10 po (254 mm) | 7,75 po (197 mm) |
Dimensions B | Dimensions C | |||
GNV4 | 105 mm x 165 mm (4-1/8 po x 6-1/2 po) | 6,375 po (161,93 mm) | ||
GNV6 | 156 mm x 168 mm (6-1/8 po x 6-5/8 po) | 6,25 po (158,75 mm) | ||
GNV10 | 254 x 254 mm (10 x 10 po) | 8,75 po (222,3 mm) |
Fiches techniques
Brochures et documentation